Tai naujo dizaino LED modulis su pilnu priekinės prieigos aptarnavimu, skirtas naudoti lauke.
Pastaruosius dvejus metus jis sulaukė didelio populiarumo visame pasaulyje.
Korpuso medžiaga:
Lietinis geležis, vienpusio dizaino konstrukcija
Pritaikymas:
Tinka naudoti komerciniuose centruose, oro uostuose, dideliuose konferencijose,
miesto reprezentacinėse aikštėse, parodų centruose ir kitose lauko reklamos sienose.
Priekinės prieigos palaikymas
LED ekranas pasižymi visiškai sandariu lietinio geležies korpusu, kuris patikimai apsaugo vidinius komponentus nuo aplinkos poveikio ir leidžia įrenginiui veikti ekstremaliomis temperatūros sąlygomis — tiek esant dideliam karščiui, tiek šalčiui. Dėl šios konstrukcijos ekranas tinkamas nepertraukiamam veikimui visą parą lauko aplinkoje. Be to, įrenginys palaiko pilną priekinę prieigą, užtikrinančią greitą ir patogų techninį aptarnavimą iš priekio.
Energijos taupymas ir itin didelis ryškumas
Šis korpusas sukurtas būti plonas ir lengvas — vieno 960×960 mm dydžio korpuso svoris siekia vos 28,5 kg. Bendros katodinės konstrukcijos aliuminio LED modulis pritaikytas didelio formato lauko sienoms, kur reikalinga pilna priekinė prieiga aptarnavimui. Ekrano ryškumas viršija 8 000 nitų, o maksimalus energijos suvartojimas neviršija 375 W.
Ypač lengvas ir plonesnis dizainas
Šis korpusas yra lengvesnis nei standartinis lauko LED ekranų korpusas. Įprasto 960×960 mm dydžio lauko LED korpuso svoris dažniausiai viršija 54 kg/m², o naujojo plono dizaino korpusas sveria tik apie 30 kg/m². Be to, jo gylis yra mažesnis nei 11 cm, kai tuo tarpu standartinio korpuso gylis siekia apie 14 cm.
Pilnas atsparumas vandeniui – IP65
Šis korpusas sukurtas taip, kad būtų vientisas tiek priekinėje, tiek galinėje pusėje. Jo apsaugos klasė yra IP65, todėl jis efektyviai saugo nuo dulkių ir vandens patekimo. Be to, korpusas atsparus UV spinduliams ir korozijai. Dėl šių savybių įrenginys tinkamas naudoti įvairiomis sudėtingomis lauko sąlygomis.
📊 Produkto techniniai parametrai
| Elementas | Parametrai |
|---|---|
| Pikselių žingsnis | 3.84 mm × 3.84 mm |
| Pikselių tankis | 67 816 pikselių/m² |
| LED modulio dydis | 200 × 200 mm |
| LED modulio raiška | 52 × 52 taškai |
| LED tipas | SMD1921 varinė LED lempa |
| LED korpuso matmenys | 440 × 1000 mm |
| Vaizdo plotas | 400 × 800 mm |
| Signalo apdorojimas | 15 bitų |
| Pilkumo lygis | 4096 – 65536 |
| Atnaujinimo dažnis | > 3840 Hz |
| Nuskaitymo režimas | 1/13 |
| Ryškumas | > 6000 nitų |
| Žiūrėjimo atstumas | > 5 m |
| Horizontalus žiūrėjimo kampas | 160° |
| Vertikalus žiūrėjimo kampas | 160° |
| Įėjimo įtampa | 100–240 V / 50–60 Hz |
| Maks. energijos sąnaudos | 80 W/m² |
| Vidutinės energijos sąnaudos | 50 W/m² |
| Darbinė temperatūra | -20°C iki +45°C |
| Sandėliavimo temperatūra | -40°C iki +60°C |
| Įėjimo įtampa (moduliui) | DC 5 V |
| IP apsaugos klasė | Priekinė IP65, galinė IP54 |
| Darbinė drėgmė | 10% – 90% |
| Sandėliavimo drėgmė | 10% – 95% |
| Tarnavimo laikas | > 100 000 valandų |
| MTBF (vidutinis laikas tarp gedimų) | > 10 000 valandų |
| Aptarnavimo tipas | Priekinė prieiga |
| LED lempa | Nationalstar |
| Valdymo mikroschema (IC) | ICN2153 |
| Valdymo kortelė | Nova / Colorlight / LINSN / Huidu |
| Svoris vienam korpusui | 50 kg |
| Svoris vienam m² | 50 kg/m² |
| Korpuso medžiaga | Lietinis geležies korpusas |
| Valdymo režimai | 4G, Wi-Fi, USB, PC |
| Palaikymas | Garso sistema su integruotu garsiakalbiu |
| Energijos kaupimo modelis | 12.8 V 100 AH standartas |
| Išorinio dėžės matmenys | 690 × 260 × 60 mm |
| Energijos kaupimo talpa | 1280 Wh |
| Darbinė įtampa | 10–14.6 V |
| Įkrovimo laikas | Apie 8–12 valandų |
| Įkrovimo palaikymas | Vietinis 220 V → 12 V elektros tiekimas |
| Saulės panelės matmenys | 500 × 1000 mm |
| Saulės panelės galia | 90 W – 100 W |
| Saulės panelių kiekis | 2 vnt. |
| Saulės panelės rėmas | 1 komplektas |
| Įkrovimo ciklų trukmė | > 3000 kartų |
| Energijos kaupimo modulio svoris | 7.92 kg |
| Maksimali įkrovimo srovė | 100 A |
| Standartinė srovė | 15 A |








