LED vaizdo siena vidaus ekranui: P0.9, P1.25, P1.56, P1.87, P2.5 – aukštos raiškos LED ekranas su liejimo būdu pagamintu korpusu.
Korpuso medžiaga: Naudojamas 64 nuskaitymo režimas su aukšto atnaujinimo dažnio IC mikroschema, užtikrinančia sklandų ir detalų vaizdo atkūrimą.
Pritaikymas: Tinka naudoti tiek vidaus, tiek lauko LED vaizdo sienoms. Tai tradicinis pilno priekinio aptarnavimo LED ekrano dizainas, kuris yra labai ekonomiškas, palyginti su šiuolaikiniais priekinio aptarnavimo moduliais, reikalaujančiais specialių įrankių.

Produkto informacija
Standartinis korpuso dydis: 600 × 337,5 mm, kraštinių santykis 16:9. Aukštos raiškos vaizdo ir nuotraukų taškas į tašką atitikimas. Laisvas sujungimas į 2K / 4K / 8K formatus. Vieno 27 colių korpuso dydis skirtas pakeisti 54 ir 108 colių LCD ekranus.

Bevielis sujungimas
Naudojamas tvirtas jungties kištukas tarp korpusų – be laidų tarp maitinimo šaltinio ir HUB plokštės, taip pat tarp HUB plokštės ir modulio. Užtikrinamas aukštas efektyvumas tiek priekinės, tiek galinės priežiūros metu. Vidinė ir išorinė išvaizda išlieka tvarkinga ir estetiška.

16:9 Aspect Ratio
U1 Cabinet features 16:9 size ratio, it is perfect for creating full HD, 1080P, 2K, 4K and 8K seamless video wall, level up visual experience.

Produkto parametrai
| Elementas | Parametrai |
|---|---|
| Pikselių žingsnis | 1.25 mm |
| LED tipas | MiniLED 2R2G2B |
| LED modulio dydis | 300 × 168.75 mm |
| Modulio raiška | 240 × 135 taškų |
| Tankis kv. metre | 640 000 taškų / m² |
| Signalo apdorojimas | 12–16 bitų |
| Pilkumo lygis | 4096–65536 |
| Atnaujinimo dažnis | > 3840 Hz |
| Nuskaitymo režimas | 1/60 |
| Ryškumas | > 500 nitų |
| Žiūrėjimo atstumas | > 1.25 m |
| Kontrasto santykis | 5000:1 |
| Žiūrėjimo kampas | 120° |
| Įėjimo įtampa | 100–240 V / 50–60 Hz |
| Maks. energijos sąnaudos | < 400 W / m² |
| Vid. energijos sąnaudos | 100 W / m² |
| Darbinė temperatūra | -20°C iki +45°C |
| Sandėliavimo temperatūra | -40°C iki +60°C |
| Įėjimo įtampa (modulis) | DC 5 V |
| IP klasė | IP35 |
| Darbinė drėgmė | 10% – 60% |
| Sandėliavimo drėgmė | 10% – 90% |
| Tarnavimo laikas | > 100 000 valandų |
| MTBF | > 10 000 valandų |
| Aptarnavimo tipas | Priekinė priežiūra |
| LED lempa | Nationalstar |
| Valdymo mikroschema | ICN2153 |
| Valdymo korta | Nova / Colorlight / LINSN / Huidu |









